Madhya Pradesh · Updated 2026-06-18 · 8 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Wheat | FAQ | ₹2,260 | ₹2,359 | ₹2,369 |
| 2026-06-17 | Wheat | FAQ | ₹2,315 | ₹2,361 | ₹2,367 |
| 2026-06-16 | Wheat | FAQ | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,370 |
| 2026-06-15 | Wheat | FAQ | ₹2,327 | ₹2,355 | ₹2,355 |
| 2026-06-12 | Wheat | FAQ | ₹2,311 | ₹2,340 | ₹2,340 |
| 2026-06-11 | Wheat | FAQ | ₹2,231 | ₹2,330 | ₹2,346 |
| 2026-06-10 | Wheat | FAQ | ₹2,314 | ₹2,338 | ₹2,341 |
2026-06-18