Madhya Pradesh · Updated 2026-06-16 · 11 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Wheat | FAQ | ₹2,225 | ₹2,300 | ₹2,310 |
| 2026-06-15 | Wheat | FAQ | ₹2,303 | ₹2,305 | ₹2,305 |
| 2026-06-11 | Wheat | FAQ | ₹2,271 | ₹2,295 | ₹2,311 |
| 2026-06-10 | Wheat | FAQ | ₹2,295 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| 2026-06-09 | Wheat | FAQ | ₹2,000 | ₹2,292 | ₹2,295 |
| 2026-06-08 | Wheat | FAQ | ₹2,050 | ₹2,280 | ₹2,301 |
2026-06-18