Madhya Pradesh · Updated 2026-06-18 · 18 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Wheat | FAQ | ₹2,335 | ₹2,392 | ₹3,090 |
| 2026-06-17 | Wheat | FAQ | ₹2,266 | ₹2,500 | ₹3,080 |
| 2026-06-16 | Wheat | FAQ | ₹2,226 | ₹2,375 | ₹4,025 |
| 2026-06-15 | Wheat | FAQ | ₹2,200 | ₹2,380 | ₹3,345 |
| 2026-06-12 | Wheat | FAQ | ₹2,300 | ₹2,413 | ₹4,100 |
| 2026-06-11 | Wheat | FAQ | ₹2,000 | ₹2,370 | ₹3,795 |
| 2026-06-10 | Wheat | FAQ | ₹2,250 | ₹2,378 | ₹4,070 |
| 2026-06-09 | Wheat | FAQ | ₹2,223 | ₹2,400 | ₹4,260 |
2026-06-18