Madhya Pradesh · Updated 2026-06-17 · 15 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | Wheat | FAQ | ₹1,200 | ₹2,430 | ₹3,051 |
| 2026-06-16 | Wheat | FAQ | ₹1,650 | ₹2,550 | ₹3,115 |
| 2026-06-12 | Wheat | FAQ | ₹1,527 | ₹2,440 | ₹3,614 |
| 2026-06-11 | Wheat | FAQ | ₹1,100 | ₹2,400 | ₹2,760 |
| 2026-06-10 | Wheat | FAQ | ₹1,500 | ₹2,400 | ₹2,942 |
| 2026-06-09 | Wheat | FAQ | ₹605 | ₹2,400 | ₹2,831 |
| 2026-06-08 | Wheat | FAQ | ₹1,400 | ₹2,450 | ₹2,722 |
2026-06-17