Madhya Pradesh · Updated 2026-06-17 · 12 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | Wheat | FAQ | ₹2,305 | ₹2,320 | ₹2,320 |
| 2026-06-16 | Wheat | FAQ | ₹1,890 | ₹2,335 | ₹2,375 |
| 2026-06-15 | Wheat | FAQ | ₹2,305 | ₹2,310 | ₹2,310 |
| 2026-06-12 | Wheat | FAQ | ₹2,045 | ₹2,325 | ₹2,370 |
| 2026-06-11 | Wheat | FAQ | ₹1,815 | ₹2,330 | ₹2,395 |
| 2026-06-10 | Wheat | FAQ | ₹2,290 | ₹2,305 | ₹2,310 |
| 2026-06-09 | Wheat | FAQ | ₹1,865 | ₹2,325 | ₹2,425 |
2026-06-17