Madhya Pradesh · Updated 2026-06-18 · 12 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Wheat | FAQ | ₹1,990 | ₹2,322 | ₹2,450 |
| 2026-06-16 | Wheat | FAQ | ₹1,600 | ₹2,250 | ₹2,390 |
| 2026-06-12 | Wheat | FAQ | ₹1,850 | ₹2,291 | ₹2,445 |
| 2026-06-11 | Wheat | FAQ | ₹1,900 | ₹2,271 | ₹2,432 |
| 2026-06-10 | Wheat | FAQ | ₹1,900 | ₹2,262 | ₹2,425 |
| 2026-06-09 | Wheat | FAQ | ₹2,140 | ₹2,280 | ₹2,400 |
| 2026-06-08 | Wheat | FAQ | ₹1,785 | ₹2,271 | ₹2,372 |
| 2026-06-07 | Wheat | FAQ | ₹2,081 | ₹2,280 | ₹2,422 |
2026-06-18