Madhya Pradesh · Updated 2026-06-17 · 15 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | Wheat | FAQ | ₹2,350 | ₹2,375 | ₹2,410 |
| 2026-06-16 | Wheat | FAQ | ₹2,200 | ₹2,396 | ₹2,612 |
| 2026-06-15 | Wheat | FAQ | ₹2,240 | ₹2,390 | ₹2,551 |
| 2026-06-12 | Wheat | FAQ | ₹23.7 | ₹2,380 | ₹2,530 |
| 2026-06-11 | Wheat | FAQ | ₹2,250 | ₹2,380 | ₹2,545 |
| 2026-06-10 | Wheat | FAQ | ₹2,011 | ₹2,350 | ₹2,526 |
| 2026-06-09 | Wheat | FAQ | ₹2,150 | ₹2,370 | ₹2,675 |
| 2026-06-08 | Wheat | FAQ | ₹2,205 | ₹2,374 | ₹2,611 |
2026-06-17