Madhya Pradesh · Updated 2026-06-18 · 18 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Wheat | FAQ | ₹2,320 | ₹2,340 | ₹2,340 |
| 2026-06-17 | Wheat | FAQ | ₹2,325 | ₹2,380 | ₹2,400 |
| 2026-06-16 | Wheat | FAQ | ₹2,323 | ₹2,385 | ₹2,434 |
| 2026-06-15 | Wheat | FAQ | ₹2,275 | ₹2,380 | ₹2,411 |
| 2026-06-12 | Wheat | FAQ | ₹2,300 | ₹2,380 | ₹2,451 |
| 2026-06-11 | Wheat | FAQ | ₹2,300 | ₹2,380 | ₹2,419 |
| 2026-06-10 | Wheat | FAQ | ₹2,300 | ₹2,360 | ₹2,430 |
| 2026-06-09 | Wheat | FAQ | ₹2,310 | ₹2,360 | ₹2,436 |
2026-06-17