Madhya Pradesh · Updated 2026-06-19 · 12 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | Wheat | FAQ | ₹1,100 | ₹2,375 | ₹2,465 |
| 2026-06-18 | Wheat | FAQ | ₹2,065 | ₹2,375 | ₹2,440 |
| 2026-06-17 | Wheat | FAQ | ₹2,250 | ₹2,325 | ₹2,325 |
| 2026-06-16 | Wheat | FAQ | ₹2,155 | ₹2,375 | ₹2,435 |
| 2026-06-12 | Wheat | FAQ | ₹1,675 | ₹2,375 | ₹2,435 |
| 2026-06-11 | Wheat | FAQ | ₹1,760 | ₹2,370 | ₹2,470 |
| 2026-06-10 | Wheat | FAQ | ₹1,810 | ₹2,375 | ₹2,470 |
| 2026-06-09 | Wheat | FAQ | ₹1,955 | ₹2,385 | ₹2,455 |
2026-06-19