Madhya Pradesh · Updated 2026-06-19 · 18 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | Wheat | FAQ | ₹2,300 | ₹2,320 | ₹2,320 |
| 2026-06-18 | Wheat | FAQ | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| 2026-06-16 | Wheat | FAQ | ₹2,300 | ₹2,350 | ₹2,400 |
| 2026-06-12 | Wheat | FAQ | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| 2026-06-11 | Wheat | FAQ | ₹2,320 | ₹2,350 | ₹2,350 |
| 2026-06-10 | Wheat | FAQ | ₹2,200 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| 2026-06-09 | Wheat | FAQ | ₹2,220 | ₹2,220 | ₹2,220 |
| 2026-06-08 | Wheat | FAQ | ₹2,261 | ₹2,350 | ₹2,390 |
2026-06-19