Madhya Pradesh · Updated 2026-06-16 · 12 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Wheat | FAQ | ₹2,035 | ₹2,461 | ₹2,761 |
| 2026-06-15 | Wheat | FAQ | ₹2,290 | ₹2,550 | ₹2,550 |
| 2026-06-12 | Wheat | FAQ | ₹2,176 | ₹2,400 | ₹2,740 |
| 2026-06-11 | Wheat | FAQ | ₹2,180 | ₹2,300 | ₹2,600 |
| 2026-06-10 | Wheat | FAQ | ₹2,100 | ₹2,350 | ₹2,600 |
| 2026-06-09 | Wheat | FAQ | ₹1,850 | ₹2,400 | ₹2,680 |
| 2026-06-08 | Wheat | FAQ | ₹1,301 | ₹2,350 | ₹2,841 |
2026-06-17