Cotton Prices Across India
Compare wholesale Cotton prices across different states and mandis to find the best rates.
Top 15 Highest Paying Markets in India
| Market | State | Date | Modal Rate | Max Rate | Min Rate | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muzzafarnagar APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-11 | ₹15,701.63 | ₹18,624 | ₹9,409.99 | SELL NOW (Peak Price) |
| Rajula APMC | Gujarat | 2026-06-17 | ₹14,078 | ₹18,655 | ₹9,500 | SELL NOW (Peak Price) |
| Muzzafarnagar APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-19 | ₹12,417 | ₹12,417 | ₹12,417 | SELL NOW (Peak Price) |
| Muzzafarnagar APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-18 | ₹12,260 | ₹12,260 | ₹12,260 | SELL NOW (Peak Price) |
| Muzzafarnagar APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-15 | ₹12,216.73 | ₹12,420 | ₹12,008 | STABLE |
| Muzzafarnagar APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-09 | ₹10,360.19 | ₹12,005.99 | ₹5,500 | STABLE |
| Muzzafarnagar APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-16 | ₹9,405 | ₹9,405 | ₹9,405 | STABLE |
| Amreli APMC | Gujarat | 2026-06-18 | ₹9,000 | ₹9,500 | ₹4,750 | SELL NOW (Peak Price) |
| Kukshi APMC | Madhya Pradesh | 2026-06-07 | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹8,700 | STABLE |
| Jhabua APMC | Madhya Pradesh | 2026-06-18 | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | STABLE |
| Amarawati APMC | Maharashtra | 2026-06-18 | ₹8,900 | ₹9,100 | ₹8,700 | STABLE |
| Amarawati APMC | Maharashtra | 2026-06-19 | ₹8,900 | ₹9,100 | ₹8,700 | STABLE |
| Adoni APMC | Andhra Pradesh | 2026-06-09 | ₹8,900 | ₹9,112 | ₹5,757 | STABLE |
| Adoni APMC | Andhra Pradesh | 2026-06-19 | ₹8,899 | ₹9,150 | ₹4,826 | STABLE |
| Amreli APMC | Gujarat | 2026-06-15 | ₹8,825 | ₹9,175 | ₹5,175 | SELL NOW (Peak Price) |
Frequently Asked Questions
What is the highest Cotton price in India today?
The highest Cotton price today is ₹15,701.63 per quintal in Uttar Pradesh.