Madhya Pradesh · Updated 2026-06-19 · 12 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | Wheat | FAQ | ₹2,402 | ₹2,402 | ₹2,402 |
| 2026-06-18 | Wheat | FAQ | ₹2,300 | ₹2,406 | ₹2,415 |
| 2026-06-17 | Wheat | FAQ | ₹2,315 | ₹2,340 | ₹2,340 |
| 2026-06-16 | Wheat | FAQ | ₹2,291 | ₹2,371 | ₹2,412 |
| 2026-06-15 | Wheat | FAQ | ₹2,325 | ₹2,385 | ₹2,420 |
| 2026-06-12 | Wheat | FAQ | ₹2,259 | ₹2,340 | ₹2,381 |
| 2026-06-11 | Wheat | FAQ | ₹2,169 | ₹2,340 | ₹2,396 |
| 2026-06-10 | Wheat | FAQ | ₹2,200 | ₹2,353 | ₹2,371 |
2026-06-19