Madhya Pradesh · Updated 2026-06-18 · 7 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Wheat | FAQ | ₹2,325 | ₹2,468 | ₹2,576 |
| 2026-06-15 | Wheat | FAQ | ₹2,300 | ₹2,375 | ₹2,439 |
| 2026-06-12 | Wheat | FAQ | ₹2,260 | ₹2,359 | ₹2,450 |
| 2026-06-11 | Wheat | FAQ | ₹2,268 | ₹2,355 | ₹2,467 |
| 2026-06-10 | Wheat | FAQ | ₹2,171 | ₹2,360 | ₹2,526 |
| 2026-06-08 | Wheat | FAQ | ₹2,258 | ₹2,365 | ₹2,475 |
| 2026-06-07 | Wheat | FAQ | ₹2,230 | ₹2,385 | ₹2,491 |
2026-06-18