Madhya Pradesh · Updated 2026-06-18 · 19 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Wheat | FAQ | ₹2,000 | ₹2,386 | ₹2,406 |
| 2026-06-16 | Wheat | FAQ | ₹2,100 | ₹2,320 | ₹2,380 |
| 2026-06-15 | Wheat | FAQ | ₹2,300 | ₹2,305 | ₹2,310 |
| 2026-06-12 | Wheat | FAQ | ₹2,231 | ₹2,301 | ₹2,324 |
| 2026-06-11 | Wheat | FAQ | ₹2,200 | ₹2,301 | ₹2,325 |
| 2026-06-10 | Wheat | FAQ | ₹1,400 | ₹2,300 | ₹2,314 |
| 2026-06-09 | Wheat | FAQ | ₹1,601 | ₹2,290 | ₹2,336 |
| 2026-06-08 | Wheat | FAQ | ₹2,201 | ₹2,290 | ₹2,306 |
2026-06-18