Madhya Pradesh · Updated 2026-06-17 · 14 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | Wheat | FAQ | ₹2,550 | ₹2,625 | ₹2,850 |
| 2026-06-16 | Wheat | FAQ | ₹2,100 | ₹2,625 | ₹4,116 |
| 2026-06-12 | Wheat | FAQ | ₹2,100 | ₹2,490 | ₹4,200 |
| 2026-06-11 | Wheat | FAQ | ₹2,100 | ₹2,625 | ₹4,481 |
| 2026-06-10 | Wheat | FAQ | ₹2,126 | ₹2,600 | ₹4,590 |
| 2026-06-09 | Wheat | FAQ | ₹2,100 | ₹2,200 | ₹4,141 |
| 2026-06-08 | Wheat | FAQ | ₹2,100 | ₹2,536 | ₹2,850 |
2026-06-17