Madhya Pradesh · Updated 2026-06-18 · 17 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Wheat | FAQ | ₹2,275 | ₹2,350 | ₹2,440 |
| 2026-06-17 | Wheat | FAQ | ₹2,250 | ₹2,321 | ₹2,321 |
| 2026-06-16 | Wheat | FAQ | ₹2,100 | ₹2,350 | ₹2,435 |
| 2026-06-15 | Wheat | FAQ | ₹2,260 | ₹2,365 | ₹2,425 |
| 2026-06-12 | Wheat | FAQ | ₹2,300 | ₹2,375 | ₹2,400 |
| 2026-06-11 | Wheat | FAQ | ₹2,050 | ₹2,350 | ₹2,475 |
| 2026-06-10 | Wheat | FAQ | ₹2,280 | ₹2,315 | ₹2,405 |
| 2026-06-09 | Wheat | FAQ | ₹2,100 | ₹2,350 | ₹2,511 |
2026-06-18