Madhya Pradesh · Updated 2026-06-16 · 7 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Wheat | FAQ | ₹2,200 | ₹2,250 | ₹4,301 |
| 2026-06-12 | Wheat | FAQ | ₹1,830 | ₹2,371 | ₹4,301 |
| 2026-06-11 | Wheat | FAQ | ₹1,800 | ₹2,350 | ₹4,350 |
| 2026-06-10 | Wheat | FAQ | ₹2,223 | ₹2,400 | ₹4,101 |
| 2026-06-09 | Wheat | FAQ | ₹1,976 | ₹2,415 | ₹4,101 |
| 2026-06-08 | Wheat | FAQ | ₹1,818 | ₹2,400 | ₹3,570 |
2026-06-17