Madhya Pradesh · Updated 2026-06-18 · 19 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Wheat | FAQ | ₹1,971 | ₹2,550 | ₹2,780 |
| 2026-06-16 | Wheat | FAQ | ₹1,501 | ₹2,450 | ₹2,819 |
| 2026-06-15 | Wheat | FAQ | ₹1,500 | ₹2,430 | ₹2,801 |
| 2026-06-12 | Wheat | FAQ | ₹1,451 | ₹2,400 | ₹2,780 |
| 2026-06-11 | Wheat | FAQ | ₹1,600 | ₹2,350 | ₹2,799 |
| 2026-06-10 | Wheat | FAQ | ₹1,601 | ₹2,400 | ₹2,837 |
| 2026-06-09 | Wheat | FAQ | ₹1,401 | ₹2,300 | ₹2,789 |
2026-06-18