Madhya Pradesh · Updated 2026-06-16 · 6 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Wheat | FAQ | ₹1,600 | ₹2,400 | ₹2,800 |
| 2026-06-12 | Wheat | FAQ | ₹2,062 | ₹2,320 | ₹2,746 |
| 2026-06-11 | Wheat | FAQ | ₹2,111 | ₹2,540 | ₹4,071 |
| 2026-06-10 | Wheat | FAQ | ₹2,188 | ₹2,576 | ₹3,560 |
| 2026-06-09 | Wheat | FAQ | ₹2,194 | ₹2,350 | ₹3,095 |
| 2026-06-08 | Wheat | FAQ | ₹2,166 | ₹2,180 | ₹3,370 |
2026-06-17