Madhya Pradesh · Updated 2026-06-18 · 19 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Wheat | FAQ | ₹2,265 | ₹2,415 | ₹2,415 |
| 2026-06-16 | Wheat | FAQ | ₹2,270 | ₹2,270 | ₹2,270 |
| 2026-06-15 | Wheat | FAQ | ₹2,265 | ₹2,345 | ₹2,345 |
| 2026-06-12 | Wheat | FAQ | ₹2,235 | ₹2,625 | ₹2,625 |
| 2026-06-11 | Wheat | FAQ | ₹2,390 | ₹2,390 | ₹2,390 |
| 2026-06-09 | Wheat | FAQ | ₹2,215 | ₹2,340 | ₹2,375 |
| 2026-06-08 | Wheat | FAQ | ₹2,270 | ₹2,270 | ₹2,270 |
2026-06-18