Madhya Pradesh · Updated 2026-06-18 · 7 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Wheat | FAQ | ₹2,300 | ₹2,310 | ₹2,320 |
| 2026-06-16 | Wheat | FAQ | ₹2,285 | ₹2,310 | ₹2,320 |
| 2026-06-15 | Wheat | FAQ | ₹2,255 | ₹2,265 | ₹2,285 |
| 2026-06-11 | Wheat | FAQ | ₹2,240 | ₹2,285 | ₹2,355 |
| 2026-06-10 | Wheat | FAQ | ₹2,235 | ₹2,240 | ₹2,245 |
| 2026-06-09 | Wheat | FAQ | ₹2,290 | ₹2,305 | ₹2,320 |
| 2026-06-08 | Wheat | FAQ | ₹2,290 | ₹2,290 | ₹2,320 |
2026-06-19