Madhya Pradesh · Updated 2026-06-17 · 7 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | Wheat | FAQ | ₹2,350 | ₹2,350 | ₹2,425 |
| 2026-06-16 | Wheat | FAQ | ₹2,225 | ₹2,250 | ₹2,599 |
| 2026-06-12 | Wheat | FAQ | ₹2,100 | ₹2,355 | ₹2,601 |
| 2026-06-11 | Wheat | FAQ | ₹2,235 | ₹2,350 | ₹2,850 |
| 2026-06-10 | Wheat | FAQ | ₹2,180 | ₹2,280 | ₹2,735 |
| 2026-06-09 | Wheat | FAQ | ₹2,200 | ₹2,275 | ₹2,750 |
| 2026-06-08 | Wheat | FAQ | ₹2,218 | ₹2,590 | ₹2,671 |
2026-06-17