Madhya Pradesh · Updated 2026-06-18 · 7 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Wheat | FAQ | ₹2,150 | ₹2,381 | ₹2,770 |
| 2026-06-17 | Wheat | FAQ | ₹2,181 | ₹2,355 | ₹2,548 |
| 2026-06-16 | Wheat | FAQ | ₹2,235 | ₹2,319 | ₹4,275 |
| 2026-06-15 | Wheat | FAQ | ₹2,000 | ₹2,624 | ₹3,030 |
| 2026-06-12 | Wheat | FAQ | ₹1,800 | ₹2,355 | ₹2,740 |
| 2026-06-11 | Wheat | FAQ | ₹1,870 | ₹2,440 | ₹3,500 |
| 2026-06-10 | Wheat | FAQ | ₹2,187 | ₹2,280 | ₹4,125 |
2026-06-18