Madhya Pradesh · Updated 2026-06-18 · 15 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Wheat | FAQ | ₹2,350 | ₹2,400 | ₹2,485 |
| 2026-06-17 | Wheat | FAQ | ₹2,275 | ₹2,400 | ₹2,475 |
| 2026-06-16 | Wheat | FAQ | ₹2,000 | ₹2,375 | ₹2,465 |
| 2026-06-15 | Wheat | FAQ | ₹2,300 | ₹2,350 | ₹2,425 |
| 2026-06-12 | Wheat | FAQ | ₹2,300 | ₹2,350 | ₹2,410 |
| 2026-06-11 | Wheat | FAQ | ₹2,150 | ₹2,350 | ₹2,400 |
| 2026-06-10 | Wheat | FAQ | ₹2,250 | ₹2,380 | ₹2,440 |
2026-06-18