Madhya Pradesh · Updated 2026-06-17 · 15 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | Wheat | FAQ | ₹2,100 | ₹2,320 | ₹2,335 |
| 2026-06-16 | Wheat | FAQ | ₹2,000 | ₹2,300 | ₹2,390 |
| 2026-06-15 | Wheat | FAQ | ₹2,200 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| 2026-06-12 | Wheat | FAQ | ₹2,100 | ₹2,310 | ₹2,310 |
| 2026-06-11 | Wheat | FAQ | ₹2,285 | ₹2,305 | ₹2,320 |
| 2026-06-10 | Wheat | FAQ | ₹2,235 | ₹2,295 | ₹2,310 |
| 2026-06-09 | Wheat | FAQ | ₹2,200 | ₹2,290 | ₹2,315 |
| 2026-06-08 | Wheat | FAQ | ₹2,180 | ₹2,280 | ₹2,325 |
2026-06-17