Madhya Pradesh · Updated 2026-06-16 · 10 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Wheat | FAQ | ₹2,100 | ₹2,191 | ₹2,300 |
| 2026-06-15 | Wheat | FAQ | ₹2,250 | ₹2,250 | ₹2,250 |
| 2026-06-12 | Wheat | FAQ | ₹2,050 | ₹2,215 | ₹2,215 |
| 2026-06-11 | Wheat | FAQ | ₹2,140 | ₹2,250 | ₹2,250 |
| 2026-06-10 | Wheat | FAQ | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,225 |
| 2026-06-09 | Wheat | FAQ | ₹2,180 | ₹2,180 | ₹2,291 |
| 2026-06-08 | Wheat | FAQ | ₹2,111 | ₹2,231 | ₹2,265 |
2026-06-17