मध्य प्रदेश · अपडेट किया गया 2026-06-19 · 12 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन गेहूं (FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | गेहूं | FAQ | ₹2,000 | ₹2,426 | ₹2,607 |
| 2026-06-18 | गेहूं | FAQ | ₹1,700 | ₹2,441 | ₹2,710 |
| 2026-06-16 | गेहूं | FAQ | ₹1,755 | ₹2,240 | ₹2,591 |
| 2026-06-12 | गेहूं | FAQ | ₹2,164 | ₹2,371 | ₹2,599 |
| 2026-06-11 | गेहूं | FAQ | ₹2,100 | ₹2,415 | ₹2,611 |
| 2026-06-10 | गेहूं | FAQ | ₹1,900 | ₹2,381 | ₹2,691 |
| 2026-06-09 | गेहूं | FAQ | ₹1,800 | ₹2,500 | ₹2,661 |
| 2026-06-08 | गेहूं | FAQ | ₹1,700 | ₹2,391 | ₹2,601 |
2026-06-19