मध्य प्रदेश · अपडेट किया गया 2026-06-16 · 7 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन गेहूं (FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | गेहूं | FAQ | ₹1,500 | ₹2,337 | ₹2,451 |
| 2026-06-12 | गेहूं | FAQ | ₹2,320 | ₹2,357 | ₹2,451 |
| 2026-06-11 | गेहूं | FAQ | ₹2,270 | ₹2,350 | ₹2,591 |
| 2026-06-10 | गेहूं | FAQ | ₹1,950 | ₹2,380 | ₹2,434 |
| 2026-06-09 | गेहूं | FAQ | ₹2,247 | ₹2,338 | ₹2,440 |
| 2026-06-08 | गेहूं | FAQ | ₹1,800 | ₹2,317 | ₹2,400 |
| 2026-06-06 | गेहूं | FAQ | ₹2,201 | ₹2,400 | ₹2,420 |
2026-06-17