मध्य प्रदेश · अपडेट किया गया 2026-06-16 · 6 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन गेहूं (FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | गेहूं | FAQ | ₹2,300 | ₹2,325 | ₹2,350 |
| 2026-06-15 | गेहूं | FAQ | ₹2,300 | ₹2,325 | ₹2,350 |
| 2026-06-12 | गेहूं | FAQ | ₹2,300 | ₹2,325 | ₹2,350 |
| 2026-06-11 | गेहूं | FAQ | ₹2,300 | ₹2,325 | ₹2,345 |
| 2026-06-08 | गेहूं | FAQ | ₹2,340 | ₹2,350 | ₹2,350 |
2026-06-17