मध्य प्रदेश · अपडेट किया गया 2026-06-18 · 7 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन गेहूं (Non-FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,320 | ₹2,365 | ₹2,386 |
| 2026-06-16 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,290 | ₹2,375 | ₹2,394 |
| 2026-06-11 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,378 | ₹2,392 |
| 2026-06-10 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,320 | ₹2,340 | ₹2,392 |
| 2026-06-09 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,230 | ₹2,380 | ₹2,395 |
| 2026-06-08 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,340 | ₹2,395 |
| 2026-06-06 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,362 | ₹2,386 | ₹2,398 |
2026-06-18