मध्य प्रदेश · अपडेट किया गया 2026-06-19 · 8 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन गेहूं (FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | गेहूं | FAQ | ₹2,255 | ₹2,325 | ₹2,325 |
| 2026-06-18 | गेहूं | FAQ | ₹2,235 | ₹2,290 | ₹2,310 |
| 2026-06-12 | गेहूं | FAQ | ₹2,220 | ₹2,220 | ₹2,220 |
| 2026-06-10 | गेहूं | FAQ | ₹2,225 | ₹2,295 | ₹2,315 |
| 2026-06-09 | गेहूं | FAQ | ₹2,240 | ₹2,240 | ₹2,245 |
| 2026-06-08 | गेहूं | FAQ | ₹2,300 | ₹2,345 | ₹2,345 |
2026-06-19