Madhya Pradesh · Updated 2026-06-17 · 7 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | Wheat | FAQ | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| 2026-06-16 | Wheat | FAQ | ₹2,310 | ₹2,355 | ₹2,380 |
| 2026-06-15 | Wheat | FAQ | ₹2,300 | ₹2,390 | ₹2,400 |
| 2026-06-12 | Wheat | FAQ | ₹2,340 | ₹2,370 | ₹2,375 |
| 2026-06-11 | Wheat | FAQ | ₹2,335 | ₹2,340 | ₹2,365 |
| 2026-06-10 | Wheat | FAQ | ₹2,340 | ₹2,360 | ₹2,360 |
| 2026-06-09 | Wheat | FAQ | ₹2,280 | ₹2,350 | ₹2,360 |
2026-06-18