Madhya Pradesh · Updated 2026-06-18 · 6 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Wheat | FAQ | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| 2026-06-17 | Wheat | FAQ | ₹2,235 | ₹2,335 | ₹2,335 |
| 2026-06-15 | Wheat | FAQ | ₹2,320 | ₹2,320 | ₹2,320 |
| 2026-06-12 | Wheat | FAQ | ₹2,235 | ₹2,235 | ₹2,235 |
| 2026-06-11 | Wheat | FAQ | ₹2,210 | ₹2,290 | ₹2,290 |
| 2026-06-10 | Wheat | FAQ | ₹2,185 | ₹2,300 | ₹2,300 |
2026-06-18