Madhya Pradesh · Updated 2026-06-17 · 8 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | Wheat | FAQ | ₹2,290 | ₹2,340 | ₹2,350 |
| 2026-06-16 | Wheat | FAQ | ₹2,230 | ₹2,330 | ₹2,360 |
| 2026-06-15 | Wheat | FAQ | ₹2,150 | ₹2,200 | ₹2,350 |
| 2026-06-11 | Wheat | FAQ | ₹2,265 | ₹2,285 | ₹2,350 |
| 2026-06-10 | Wheat | FAQ | ₹2,245 | ₹2,300 | ₹2,350 |
| 2026-06-09 | Wheat | FAQ | ₹2,275 | ₹2,335 | ₹2,345 |
| 2026-06-08 | Wheat | FAQ | ₹2,225 | ₹2,310 | ₹2,360 |
2026-06-18