Madhya Pradesh · Updated 2026-06-17 · 12 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | Wheat | FAQ | ₹2,326 | ₹2,375 | ₹2,426 |
| 2026-06-16 | Wheat | FAQ | ₹2,000 | ₹2,385 | ₹2,400 |
| 2026-06-15 | Wheat | FAQ | ₹2,195 | ₹2,411 | ₹2,411 |
| 2026-06-12 | Wheat | FAQ | ₹2,400 | ₹2,460 | ₹2,460 |
| 2026-06-11 | Wheat | FAQ | ₹2,026 | ₹2,371 | ₹2,468 |
| 2026-06-10 | Wheat | FAQ | ₹2,150 | ₹2,380 | ₹2,461 |
| 2026-06-09 | Wheat | FAQ | ₹2,266 | ₹2,375 | ₹2,445 |
2026-06-18