Madhya Pradesh · Updated 2026-06-19 · 8 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | Wheat | FAQ | ₹2,360 | ₹2,430 | ₹2,450 |
| 2026-06-18 | Wheat | FAQ | ₹2,250 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| 2026-06-17 | Wheat | FAQ | ₹2,365 | ₹2,365 | ₹2,365 |
| 2026-06-16 | Wheat | FAQ | ₹2,300 | ₹2,389 | ₹2,389 |
| 2026-06-15 | Wheat | FAQ | ₹2,325 | ₹2,325 | ₹2,378 |
| 2026-06-12 | Wheat | FAQ | ₹2,300 | ₹2,365 | ₹2,365 |
| 2026-06-11 | Wheat | FAQ | ₹2,300 | ₹2,370 | ₹2,370 |
| 2026-06-10 | Wheat | FAQ | ₹2,322 | ₹2,358 | ₹2,365 |
2026-06-19