Madhya Pradesh · Updated 2026-06-17 · 10 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | Wheat | FAQ | ₹2,400 | ₹2,450 | ₹2,485 |
| 2026-06-16 | Wheat | FAQ | ₹2,440 | ₹2,450 | ₹2,495 |
| 2026-06-15 | Wheat | FAQ | ₹2,400 | ₹2,455 | ₹2,455 |
| 2026-06-12 | Wheat | FAQ | ₹2,365 | ₹2,415 | ₹2,430 |
| 2026-06-11 | Wheat | FAQ | ₹2,350 | ₹2,440 | ₹2,500 |
| 2026-06-10 | Wheat | FAQ | ₹2,200 | ₹2,440 | ₹2,460 |
| 2026-06-09 | Wheat | FAQ | ₹2,250 | ₹2,430 | ₹2,505 |
2026-06-17