Madhya Pradesh · Updated 2026-06-17 · 7 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | Wheat | FAQ | ₹2,400 | ₹2,425 | ₹2,425 |
| 2026-06-16 | Wheat | FAQ | ₹2,275 | ₹2,380 | ₹2,425 |
| 2026-06-15 | Wheat | FAQ | ₹2,300 | ₹2,370 | ₹2,380 |
| 2026-06-12 | Wheat | FAQ | ₹2,250 | ₹2,350 | ₹2,360 |
| 2026-06-11 | Wheat | FAQ | ₹2,330 | ₹2,350 | ₹2,400 |
| 2026-06-10 | Wheat | FAQ | ₹2,325 | ₹2,350 | ₹2,460 |
| 2026-06-09 | Wheat | FAQ | ₹2,325 | ₹2,350 | ₹2,440 |
2026-06-17