Madhya Pradesh · Updated 2026-06-17 · 6 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | Wheat | FAQ | ₹2,230 | ₹2,340 | ₹2,395 |
| 2026-06-16 | Wheat | FAQ | ₹2,200 | ₹2,330 | ₹2,385 |
| 2026-06-12 | Wheat | FAQ | ₹2,205 | ₹2,340 | ₹2,420 |
| 2026-06-11 | Wheat | FAQ | ₹2,095 | ₹2,340 | ₹2,370 |
| 2026-06-10 | Wheat | FAQ | ₹2,310 | ₹2,350 | ₹2,425 |
| 2026-06-09 | Wheat | FAQ | ₹2,245 | ₹2,335 | ₹2,435 |
2026-06-17