Madhya Pradesh · Updated 2026-06-18 · 6 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Wheat | FAQ | ₹2,350 | ₹2,350 | ₹2,350 |
| 2026-06-11 | Wheat | FAQ | ₹2,400 | ₹2,485 | ₹2,505 |
| 2026-06-10 | Wheat | FAQ | ₹2,400 | ₹2,450 | ₹2,455 |
| 2026-06-09 | Wheat | FAQ | ₹2,425 | ₹2,535 | ₹2,535 |
| 2026-06-08 | Wheat | FAQ | ₹2,250 | ₹2,505 | ₹2,505 |
| 2026-06-07 | Wheat | FAQ | ₹2,350 | ₹2,350 | ₹2,535 |
2026-06-19