Madhya Pradesh · Updated 2026-06-18 · 8 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Wheat | FAQ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| 2026-06-12 | Wheat | FAQ | ₹2,350 | ₹2,350 | ₹2,350 |
| 2026-06-11 | Wheat | FAQ | ₹2,325 | ₹2,350 | ₹2,350 |
| 2026-06-10 | Wheat | FAQ | ₹2,350 | ₹2,360 | ₹2,360 |
| 2026-06-09 | Wheat | FAQ | ₹2,350 | ₹2,350 | ₹2,390 |
| 2026-06-08 | Wheat | FAQ | ₹2,325 | ₹2,350 | ₹2,350 |
| 2026-06-07 | Wheat | FAQ | ₹2,200 | ₹2,350 | ₹2,375 |
2026-06-18