Madhya Pradesh · Updated 2026-06-16 · 18 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Wheat | FAQ | ₹2,266 | ₹2,541 | ₹2,576 |
| 2026-06-15 | Wheat | FAQ | ₹2,261 | ₹2,546 | ₹2,546 |
| 2026-06-11 | Wheat | FAQ | ₹2,234 | ₹2,471 | ₹2,584 |
| 2026-06-09 | Wheat | FAQ | ₹2,200 | ₹2,452 | ₹2,533 |
| 2026-06-08 | Wheat | FAQ | ₹2,349 | ₹2,540 | ₹2,591 |
| 2026-06-06 | Wheat | FAQ | ₹2,259 | ₹2,509 | ₹2,509 |
2026-06-18