Madhya Pradesh · Updated 2026-06-19 · 7 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (Non-FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | Wheat | Non-FAQ | ₹2,200 | ₹2,260 | ₹2,275 |
| 2026-06-16 | Wheat | Non-FAQ | ₹2,245 | ₹2,260 | ₹2,300 |
| 2026-06-15 | Wheat | Non-FAQ | ₹2,215 | ₹2,230 | ₹2,270 |
| 2026-06-12 | Wheat | Non-FAQ | ₹2,220 | ₹2,235 | ₹2,255 |
| 2026-06-11 | Wheat | Non-FAQ | ₹2,200 | ₹2,235 | ₹2,245 |
| 2026-06-09 | Wheat | Non-FAQ | ₹2,225 | ₹2,245 | ₹2,260 |
| 2026-06-08 | Wheat | Non-FAQ | ₹2,200 | ₹2,250 | ₹2,250 |
2026-06-19