Madhya Pradesh · Updated 2026-06-18 · 7 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Wheat | FAQ | ₹2,200 | ₹2,311 | ₹2,512 |
| 2026-06-16 | Wheat | FAQ | ₹1,900 | ₹2,479 | ₹2,501 |
| 2026-06-15 | Wheat | FAQ | ₹2,280 | ₹2,494 | ₹2,494 |
| 2026-06-12 | Wheat | FAQ | ₹2,100 | ₹2,725 | ₹2,725 |
| 2026-06-11 | Wheat | FAQ | ₹2,031 | ₹2,700 | ₹2,700 |
| 2026-06-10 | Wheat | FAQ | ₹1,980 | ₹2,400 | ₹2,459 |
| 2026-06-09 | Wheat | FAQ | ₹1,975 | ₹2,270 | ₹2,481 |
2026-06-18