Madhya Pradesh · Updated 2026-06-16 · 6 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Wheat | FAQ | ₹2,300 | ₹2,325 | ₹2,350 |
| 2026-06-15 | Wheat | FAQ | ₹2,300 | ₹2,325 | ₹2,350 |
| 2026-06-12 | Wheat | FAQ | ₹2,300 | ₹2,325 | ₹2,350 |
| 2026-06-11 | Wheat | FAQ | ₹2,300 | ₹2,325 | ₹2,345 |
| 2026-06-08 | Wheat | FAQ | ₹2,340 | ₹2,350 | ₹2,350 |
2026-06-17