Madhya Pradesh · Updated 2026-06-16 · 14 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Wheat | FAQ | ₹2,325 | ₹2,680 | ₹2,680 |
| 2026-06-15 | Wheat | FAQ | ₹2,298 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| 2026-06-12 | Wheat | FAQ | ₹2,240 | ₹2,505 | ₹2,505 |
| 2026-06-11 | Wheat | FAQ | ₹2,150 | ₹2,340 | ₹2,500 |
| 2026-06-10 | Wheat | FAQ | ₹2,270 | ₹2,430 | ₹2,430 |
| 2026-06-09 | Wheat | FAQ | ₹2,290 | ₹2,295 | ₹2,345 |
| 2026-06-08 | Wheat | FAQ | ₹2,230 | ₹2,450 | ₹2,615 |
2026-06-17