मध्य प्रदेश · अपडेट किया गया 2026-06-19 · 6 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन गेहूं (Non-FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,350 | ₹2,350 |
| 2026-06-15 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,250 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| 2026-06-12 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,260 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| 2026-06-11 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,250 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| 2026-06-09 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,290 | ₹2,310 | ₹2,310 |
2026-06-19