మధ్య ప్రదేశ్ · నవీకరించబడింది 2026-06-19 · 14 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు గోధుమ (Non-FAQ)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,075 | ₹2,075 | ₹2,075 |
| 2026-06-18 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,100 | ₹2,301 | ₹2,301 |
| 2026-06-16 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 |
| 2026-06-15 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,200 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| 2026-06-11 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,050 | ₹2,300 | ₹2,315 |
| 2026-06-08 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,260 | ₹2,450 | ₹2,450 |
2026-06-19