మధ్య ప్రదేశ్ · నవీకరించబడింది 2026-06-18 · 20 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు గోధుమ (FAQ)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | గోధుమ | FAQ | ₹2,424 | ₹2,424 | ₹2,424 |
| 2026-06-16 | గోధుమ | FAQ | ₹1,280 | ₹2,280 | ₹2,516 |
| 2026-06-12 | గోధుమ | FAQ | ₹1,981 | ₹2,351 | ₹2,565 |
| 2026-06-11 | గోధుమ | FAQ | ₹1,800 | ₹2,276 | ₹2,582 |
| 2026-06-10 | గోధుమ | FAQ | ₹1,982 | ₹2,270 | ₹2,543 |
| 2026-06-09 | గోధుమ | FAQ | ₹2,095 | ₹2,369 | ₹2,559 |
| 2026-06-08 | గోధుమ | FAQ | ₹1,200 | ₹2,425 | ₹2,529 |
| 2026-06-07 | గోధుమ | FAQ | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 |
2026-06-18